AUDEMAR LOCATIONS DE VEHICULES
Audemar Location - Toulon - Hyeres - Motos, Scooters, Jet Ski, Spyder
LOCATION SCOOTERS & MOTOS
AUDEMAR Yamaha — Toulon & Hyères
Sur téléphone, faites glisser chaque tableau horizontalement pour voir tous les tarifs.
| Modèle | Km / jour | 9h–18h | 24h | 24h sup. | 7 jours | Km sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50cc (BSR, B, +25 ans ou permis A2/A) | 50 km | 40 € | 50 € | 40 € | 240 € | 0,20 € |
| RayZR 125 (A1) | 100 km | 60 € | 65 € | 60 € | 350 € | 0,28 € |
| N-MAX 125 (A1) | 100 km | 60 € | 65 € | 60 € | 350 € | 0,28 € |
| X-MAX 125 (A1) | 100 km | 60 € | 65 € | 60 € | 350 € | 0,28 € |
| Tricity 125 (A1) | 100 km | 60 € | 65 € | 60 € | 350 € | 0,28 € |
| X-MAX 300 (A2) | 150 km | 80 € | 90 € | 80 € | 490 € | 0,32 € |
| Tricity 300 (A2) | 150 km | 90 € | 110 € | 90 € | 520 € | 0,32 € |
| T-MAX 560 (A2) | 150 km | 130 € | 140 € | 130 € | 750 € | 0,32 € |
| T-MAX TECH 560 (A2) | 150 km | 140 € | 150 € | 140 € | 820 € | 0,32 € |
| Modèle | Km / jour | 9h–18h | 24h | 24h sup. | 7 jours | Km sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSR 125 (A1) | 100 km | 70 € | 80 € | 70 € | 450 € | 0,30 € |
| MT125 (A1) | 100 km | 70 € | 80 € | 70 € | 450 € | 0,30 € |
| MT07 (A2) | 150 km | 100 € | 120 € | 100 € | 580 € | 0,32 € |
| MT07 Y-AMT (A2) | 150 km | 100 € | 120 € | 100 € | 580 € | 0,32 € |
| Tracer 7 (A2) | 150 km | 100 € | 120 € | 100 € | 580 € | 0,32 € |
| Ténéré 700 (A2) | 150 km | 120 € | 130 € | 120 € | 690 € | 0,32 € |
| MT09 Y-AMT (A) | 150 km | 130 € | 150 € | 130 € | 790 € | 0,32 € |
| MT09 SP (A) | 150 km | 130 € | 150 € | 130 € | 790 € | 0,32 € |
| MT09 (A) | 150 km | 130 € | 150 € | 130 € | 790 € | 0,32 € |
| Tracer 9 GT (A) | 150 km | 130 € | 150 € | 130 € | 790 € | 0,32 € |
| TRACER 9 Y-AMT (A) | 150 km | 130 € | 150 € | 130 € | 790 € | 0,32 € |
Besoin de réserver un deux-roues ?
RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONEUne façon simple et pratique de se déplacer autour de Toulon ! À 5 minutes de la gare SNCF et à 20 minutes de l'aéroport de Hyères, louez un deux-roues pour une balade ou pour gagner du temps en ville. Casque et antivol prêtés. Découvrez les routes de l'arrière-pays varois pour rejoindre le circuit Paul Ricard. Faites votre demande de réservation par téléphone, nous la traitons dans la journée !
| RANDONNÉES SCOOTERS DES MERS – JET-SKI
Sans permis bateau – Randonnées encadrées par un moniteur diplômé d'État
|
||
| ITINÉRAIRES / ACTIVITÉS | DURÉE | PRIX / JET |
|---|---|---|
| Baptême (derrière le moniteur) | 20 min | 60 € |
| Initiation (libre sur zone limitée) | 30 min | 80 € |
| Presqu'île de Giens / Brégançon | À confirmer | 140 € |
| Tour de l'île de Porquerolles | 2 h | 210 € |
| Cap Brun / Cap Nègre | 3 h | 290 € |
| Prix par jet-ski – jusqu'à 2 personnes
Conduite dès 16 ans
Randonnées encadrées par un moniteur diplômé d'État sur un autre jet-ski.
|
||
| NOS FORMULES JET-SKI
Profitez d'une sortie en mer avec une formule conviviale
|
||
| FORMULES | DURÉE | TARIF |
|---|---|---|
| Petit déjeuner | 2 h | 250 € |
| Déjeuner | 4 h | 450 € |
| Apéro | 2 h | 250 € |
| Formules sous réserve d'un minimum de 2 jets | ||
LOCATION JET-SKI AVEC PERMIS
Comparez les modèles et choisissez votre durée de location
Location à la journée : essence non comprise.
| MODÈLE | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | Journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Blaster 1 personne |
70 € | 80 € | 140 € | 200 € | 300 € | 350 € | 350 € |
| GTX 130/ VX / Superjet | 70 € | 80 € | 140 € | 200 € | 300 € | 350 € | 350 € |
| GTX 170 cv | 80 € | 100 € | 170 € | 230 € | 320 € | 360 € | 410 € |
| GTX 230 cv | 90 € | 110 € | 180 € | 260 € | 350 € | 390 € | 450 € |
| GTRX 300 cv | 130 € | 140 € | 290 € | 360 € | 470 € | 520 € | 670 € |
Sur téléphone, faites glisser le tableau vers la gauche pour consulter toutes les durées et les tarifs.
FLYBOARD
STAND UP PADDLE
BOUÉES TRACTÉES
Base Nautique AUDEMAR – Hyères
| PRESTATION | DURÉE | TARIF / PERSONNE |
|---|---|---|
| Bouée tractée – 1 session | 10 minutes | 15 € |
| Nous acceptons les chéques vacances ancv |
![]() |
Avec les cartes ODYSSEE ou COS Réduction de 10 % dans tous les magasins sur accessoires, et base de loisirs AUDEMAR location randos etc |
![]() |
![]() |
LOCATION CAN-AM
Tarifs de location – Prix TTC
| MODÈLE | 2 H | DEMI-JOURNÉE | JOURNÉE | 2 JOURS | 7 JOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulse électrique | 65 € | 95 € | 139 € | 249 € | 790 € |
| Origin électrique | 70 € | 99 € | 149 € | 269 € | 850 € |
| Ryker 900 | 75 € | 109 € | 159 € | 289 € | 890 € |
| Spyder F3-S | 99 € | 149 € | 199 € | 359 € | 1 090 € |
| Spyder RT Limited | 129 € | 199 € | 259 € | 469 € | 1 490 € |
Prix TTC · Semaine de 7 jours
KILOMÉTRAGE INCLUS
Selon la durée de location et le modèle · Prix du km supplémentaire TTC
| DURÉE | PULSE / ORIGIN | RYKER 900 | SPYDER F3-S | SPYDER RT LIMITED |
|---|---|---|---|---|
| 2 heures | 50 km | 50 km | 50 km | 65 km |
| Demi-journée | 75 km | 75 km | 75 km | 100 km |
| Journée | 150 km | 150 km | 150 km | 200 km |
| Week-end de 2 jours | 300 km | 300 km | 300 km | 400 km |
| Semaine de 7 jours | 1 000 km | 1 000 km | 1 000 km | 1 400 km |
| Km supplémentaire (TTC) | 0,30 € | 0,40 € | 0,50 € | 0,60 € |
CONTACT & RÉSERVATION CAN-AM
Une question sur les modèles, les disponibilités ou les tarifs ? Contactez-nous.
-
LOCATION STAND UP PADDLE
Location Paddle
-
LOCATION FLYBOARD
Location FlyBoard
-
LOCATION BOUEES TRACTEES
location bouées tractées
-
LOCATION JET-SKI
Location et Randonnées Jet Ski
-
LOCATION MOTOS SCOOTERS
Location Motos Scooters
-
LOCATION CAN-AM
Randonnée Jet-Ski tour de l'île de Porquerolles 2 Heures |
- -10,00 €
Porquerolles / Presqu'île de Giens / Fort de Brégançon - Randonnée Jet-Ski 1 Heure |
- -10,00 €



