Location et Randonnées Jet Ski
LOCATION SCOOTERS DES MERS - PERMIS BATEAU OBLIGATOIREÂ (Essence comprise jusqu'Ã 4h de temps) | |||||||
MODELES |
20 mns | 30 mns | 1 heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures | Journée (Essence non comprise) |
SPARK 90cv | 70 € | 90 € | 150 € | 200 € | 300 € | 350 € | 350 € |
VX 110cv | 80 € | 90 € | 150 € | 200 € | 300 € | 350 € | 350 € |
GTX 170cv | 80 € | 100 € | 170 € | 230 € | 320 € | 360 € | 410 € |
GTX 230cv | 90 € | 110 € | 180 € | 260 € | 350 € | 390 € | 450 € |
GP 1800R 250cv | 130 € | 140 € | 210 € | 310 € | 410 € | 450 € | 650 € |
RXP 300cv | 130 € | 140 € | 210 € | 310 € | 410 € | 450 € | 650 € |
CAUTION 1000€ par chèque ou CB
RANDONNÉES SCOOTERS DES MERS - JET SKI  (avec ou sans permis bateau) | ||
ITINÉRAIRES | DURÉES | TARIF PUBLIC / PAR JET - 1 ou 2 personnes par Jet |
Découverte - Initiation dans la baie | 30 mns | 80€ |
Presqu'île de Giens/Brégançon | 1 Heure | 140 € |
Tour de l'île Porquerolles | 2 heures | 210 € |
Apéro Jet Porquerolles | 2 Heures | 250 € (2 Jet minimum) |
Coucher de soleil | 2 Heures 30 mns | 250 € (2 Jet minimum) |
Rando Cap Brun / Cap Nègre | 3 Heures | 290 € (2 Jet minimum) |
RANDONNÉES JET-SKI Encadrées avec MONITEUR Diplômé d'état sur un autre Jet (avec ou sans permis bateau) |
-
jet-ski avec permis
Location jet ski avec permis
-
randonnées sans permis
Randonnées jet ski