Session FLYBOARD 20 minutes |
- -5,00 €
réservé aux locations de Véhicules
Une demande particulière, Contactez-nous ! |
||||||||
LOCATION SCOOTERS MOTOS - CAUTION 1700€ PAR VÉHICULE PAR EMPREINTE BANCAIRE UNIQUEMENT |
||||||||
Type |
Modèle |
Km/Jour |
9h - 18h |
24h |
24h Sup |
7 Jours |
Kms Sup |
Caution |
Scooters | 50cc Thermique (BSR, B, +25 ans ou permis A2/A) | 50 Kms | 40€ | 50€ | 40€ | 240€ | 0.20€ | 1700€ |
NEO's Electrique (BSR, B, +25 ans ou permis A2/A) | 50 Kms | 40€ | 50€ | 40€ | 240€ | 0.20€ | 1700€ | |
N-MAX 125 (A1) | 100 Kms | 60€ | 65€ | 60€ | 350€ | 0.28€ | 1700€ | |
X-MAX 125 (A1) | 100 Kms | 60€ | 65€ | 60€ | 350€ | 0.28€ | 1700€ | |
Tricity 125 (A1) | 100 Kms | 60€ | 65€ | 60€ | 350€ | 0.28€ | 1700€ | |
X-MAX 300 (A2) | 150 Kms | 80€ | 90€ | 80€ | 490€ | 0.32€ | 1700€ | |
Tricity 300 (A2) | 150 Kms | 90€ | 110€ | 90€ | 520€ | 0.32€ | 1700€ | |
T-MAX 560 (A2/A) | 150 Kms | 130€ | 140€ | 130€ | 750€ | 0.32€ | 1700€ | |
T-MAX TECH 560 (A2/A) | 150 Kms | 140€ | 150€ | 140€ | 820€ | 0.32€ | 1700€ | |
Motos | XSR 125 (A1) | 100 Kms | 70€ | 80€ | 70€ | 450€ | 0.30€ | 1700€ |
XSR 700 (A2/A) | 150 Kms | 100€ | 120€ | 100€ | 580€ | 0.32€ | 1700€ | |
MT07 (A2/A) | 150 Kms | 100€ | 120€ | 100€ | 580€ | 0.32€ | 1700€ | |
Tracer 7 (A2/A) | 150 Kms | 100€ | 120€ | 100€ | 580€ | 0.32€ | 1700€ | |
Ténéré 700 | 150 Kms | 120€ | 130€ | 120€ | 690€ | 0.32€ | 1700€ | |
MT09 (A2) | 150 Kms | 130€ | 150€ | 130€ | 790€ | 0.32€ | 1700€ | |
MT09 (A) | 150 Kms | 130€ | 150€ | 130€ | 790€ | 0.32€ | 1700€ | |
Tracer 9 GT (A) | 150 Kms | 130€ | 150€ | 130€ | 790€ | 0.32€ | 1700€ | |
R7 (A2/A) | 150 Kms | 140€ | 160€ | 140€ | 890€ | 0.32€ | 1700€ | |
XSR 900 (A2) | 150 Kms | 140€ | 160€ | 140€ | 790€ | 0.32€ | 1700€ | |
NIKEN (A) | 150 Kms | 150€ | 170€ | 150€ | 850€ | 0.32€ | 1700€ | |
MT10 SP (A) | 150 Kms | 170€ | 190€ | 170€ | 900€ | 0.32€ | 1700€ |
Une façon simple et pratique de se déplacer autour de Toulon ! A 5mn de la Gare SNCF, à 20mn de l'aéroport de Hyères, louez un deux roues pour une ballade ou pour gagner du temps en ville, nous vous prêtons casque et antivol ! Découvrez les routes de l'arrière pays varois pour rejoindre le circuit Paul Ricard à l'occasion du Grand Prix de France F1 ! Faites votre demande de réservation par téléphone, nous la traitons dans la journée !
RANDONNÉES SCOOTERS DES MERS - JET SKI  (avec ou sans permis bateau) | ||
ITINÉRAIRES | DURÉES | TARIF PUBLIC / PAR JET - 1 ou 2 personnes par Jet |
Découverte - Initiation dans la baie | 30 mns | 80€ |
Presqu'île de Giens/Brégançon | 1 Heure | 140 € |
Tour de l'île Porquerolles | 2 heures | 210 € |
Apéro Jet Porquerolles | 2 Heures | 250 € (2 Jet minimum) |
Coucher de soleil | 2 Heures 30 mns | 250 € (2 Jet minimum) |
Rando Cap Brun / Cap Nègre | 3 Heures | 290 € (2 Jet minimum) |
RANDONNÉES JET-SKI Encadrées avec MONITEUR Diplômé d'état sur un autre Jet (avec ou sans permis bateau) |
 Tarif et disponibilité des activités NAUTIQUES sur demande au 04 94 05 30 30 |
LOCATION SCOOTERS DES MERS - PERMIS BATEAU OBLIGATOIREÂ (Essence comprise jusqu'Ã 4h de temps) | |||||||
MODELES |
20 mns | 30 mns | 1 heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures | Journée (Essence non comprise) |
SPARK 90cv | 70 € | 90 € | 150 € | 200 € | 300 € | 350 € | 350 € |
VX 110cv | 80 € | 90 € | 150 € | 200 € | 300 € | 350 € | 350 € |
GTX 170cv | 80 € | 100 € | 170 € | 230 € | 320 € | 360 € | 410 € |
GTX 230cv | 90 € | 110 € | 180 € | 260 € | 350 € | 390 € | 450 € |
GP 1800R 250cv | 130 € | 140 € | 210 € | 310 € | 410 € | 450 € | 650 € |
RXP 300cv | 130 € | 140 € | 210 € | 310 € | 410 € | 450 € | 650 € |
 Tarif et disponibilité des activités NAUTIQUES sur demande au 04 94 05 30 30 |
FLY BOARD
|
Durée | Tarif | |||||||
FLYBOARD ( 30 mn = 10 mn de Briefing + 20 mn de vol ) | 30 mns | 80 € | |||||||
Forfait 4 sessions | 4 X 30 mns | 300 € | |||||||
Forfait semaine | 5 x 30 mns | 350 € | |||||||
 Tarif et disponibilité des activités NAUTIQUES sur demande au 04 94 05 30 30 |
STAND UP PADDLE
|
Durée | Tarif | |||||||
STAND UP PADDLE - LOCATION | 1 Heure |
12€
|
|||||||
 | 1/2 Journée |
29€
|
|||||||
 | 1 Journée |
49€
|
|||||||
 | Semaine |
249€ € € €
|
 Tarif et disponibilité des activités NAUTIQUES sur demande au 04 94 05 30 30 |
BOUEES TRACTEES
|
Durée | Tarif | |||||||
Bouée tractée - Session 10 minutes / personne | Le tour (10 Minutes) |
15 €
|
 Tarif et disponibilité des activités NAUTIQUES sur demande au 04 94 05 30 30 |
Nous acceptons les chéques vacances ancv |
![]() |
Avec les cartes ODYSSEE ou COS Réduction de 10 % dans tous les magasins sur accessoires, et base de loisirs AUDEMAR location randos etc |
![]() |
![]() |
Location Paddle
Location FlyBoard
location bouées tractées
Location et Randonnées Jet Ski
Location Motos Scooters
Session FLYBOARD 20 minutes |
Randonnée Jet-Ski tour de... |
Porquerolles / Presqu'île... |